空車確認・ご依頼はこちら
※僻地や離島への発送の場合、一度お問い合わせください。
三重県 | ・桑名市 ・いなべ市 ・四日市市 ・鈴鹿市 ・津市 ・亀山市 ・伊賀市 ・名張市 ・松阪市 ・伊勢市 ・鳥羽市 ・志摩市 ・尾鷲市 ・熊野市 ・桑名郡木曾岬町 ・員弁郡東員町 ・三重郡菰野町 ・三重郡朝日町 ・三重郡川越町 ・多気郡多気町 ・多気郡明和町 ・多気郡大台町 ・度会郡玉城町 ・度会郡度会町 ・度会郡大紀町 ・度会郡南伊勢町 ・北牟婁郡紀北町 ・南牟婁郡御浜町 ・南牟婁郡紀宝町 |
---|---|
愛知県 | ・名古屋市 ・弥富市 ・津島市 ・愛西市 ・あま市 ・海部郡蟹江町 ・海部郡大治町 ・海部郡飛島村 ・東海市 ・大府市 ※その他地域はご相談ください。 |
三重県津市を積込み地とした場合の、目安としての、各都道府県庁所在地までの距離、及び、所要時間の参考値(※高速利用)
県名 | 距離(㎞) | 所要時間 | 県名 | 距離(㎞) | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1521 | 42時間15分 | 青森県 | 1016 | 15時間10分 |
岩手県 | 951 | 12時間40分 | 秋田県 | 823 | 12時間 |
宮城県 | 777 | 10時間30分 | 山形県 | 789 | 10時間40分 |
福島県 | 698 | 9時間40分 | 茨城県 | 525 | 7時間5分 |
群馬県 | 425 | 6時間30分 | 栃木県 | 539 | 7時間20分 |
埼玉県 | 437 | 6時間5分 | 千葉県 | 452 | 6時間15分 |
東京都 | 407 | 5時間35分 | 神奈川県 | 397 | 5時間30分 |
山梨県 | 339 | 5時間 | 新潟県 | 555 | 7時間35分 |
富山県 | 315 | 4時間50分 | 石川県 | 278 | 4時間 |
福井県 | 204 | 3時間5分 | 長野県 | 358 | 5時間15分 |
静岡県 | 240 | 3時間5分 | 愛知県 | 85 | 1時間15分 |
岐阜県 | 99 | 1時間45分 | 滋賀県 | 90 | 1時間15分 |
京都府 | 101 | 1時間40分 | 奈良県 | 88 | 1時間35分 |
大阪府 | 136 | 2時間 | 兵庫県 | 168 | 2時間20分 |
和歌山県 | 185 | 2時間40分 | 鳥取県 | 310 | 4時間10分 |
島根県 | 409 | 5時間15分 | 岡山県 | 299 | 4時間5分 |
広島県 | 453 | 5時間45分 | 山口県 | 580 | 7時間50分 |
香川県 | 325 | 4時間20分 | 徳島県 | 280 | 3時間45分 |
愛媛県 | 457 | 6時間30分 | 高知県 | 425 | 6時間10分 |
福岡県 | 733 | 10時間10分 | 佐賀県 | 784 | 10時間50分 |
長崎県 | 874 | 11時間45分 | 大分県 | 781 | 10時間50分 |
熊本県 | 831 | 12時間20分 | 宮崎県 | 1014 | 15時間 |
鹿児島県 | 1005 | 15時間 | 沖縄県 | 要相談 | - |
※平日午後調べ
※出発時間や交通事情により所要時間が変わります。
※ルート設定によって所要時間が変わります。
※運行時の交通事情により大幅に遅れが生じる場合があることをご了承ください。
※実際にはこの参考値より更に時間に余裕をもたせた運行となりますことをご了承ください。
※この参考値は随時改定いたします。